葉菜類 | |||||||||||
綠豆芽 | 1.10 | 黃豆芽 | 1.10 | 豬血 | 1.10 | 小白菜 | 1.90 | 菜心 | 2.30 | 油麥菜 | 1.50 |
西洋菜 | 1.80 | 生菜 | 1.40 | 水白菜 | 1.30 | 芥菜 | 1.30 | 上海青 | 1.10 | 小芥菜 | 1.50 |
包菜 | 1.10 | 奶白菜 | 1.80 | 大白菜 | 1.00 | 京包 | 1.40 | 枸杞葉 | 3.30 | 空心菜 | 2.30 |
瓜果類 | |||||||||||
老南瓜 | 1.50 | 木瓜 | 1.40 | 硬絲瓜 | 3.80 | 冬瓜 | 1.00 | 青瓜 | 2.50 | 茄瓜 | 2.20 |
黃瓜 | 2.20 | 小青瓜 | 3.40 | 地瓜 | 1.60 | 苦瓜 | 2.70 | 水絲瓜 | 4.10 | 去皮冬瓜 | 1.50 |
云南小瓜 | 1.90 | 蒲瓜 | 1.10 | 小南瓜 | 3.30 | 葫瓜 | 2.30 | 佛手瓜 | 2.50 | 去皮老南瓜 | 2.10 |
蔬菜類 | |||||||||||
玉米粒 | 3.80 | 玉米棒 | 3.30 | 去皮青筍 | 2.70 | 青椒 | 3.10 | 長(zhǎng)豆角 | 4.80 | 韭菜 | 3.00 |
西蘭花 | 4.10 | 花菜 | 2.00 | 紅薯 | 1.70 | 青筍 | 1.60 | 荷蘭土豆 | 1.80 | 紅蘿卜 | 1.50 |
西紅柿 | 1.80 | 四季豆 | 3.80 | 白蘿卜 | 0.90 | 蒜心 | 3.20 | 蓮藕 | 2.90 | 尖椒 | 3.00 |
紅洋蔥 | 1.60 | 松花 | 1.90 | 洋蔥 | 1.50 | 蒜苗 | 3.10 | 去皮土豆 | 2.10 | 西芹 | 1.80 |
圓椒 | 3.10 | 娃娃菜頭 | 2.30 | 香芹 | 3.20 | 沙葛 | 1.80 | 湖南尖椒 | 6.80 | 香芋 | 3.80 |
荷蘭豆 | 9.30 | 扁豆 | 4.10 | 鐵棍淮山 | 3.80 | 大個(gè)土豆 | 1.80 | 龍豆 | 2.70 | 紅蒜苗 | 3.80 |
去皮馬蹄 | 6.80 | 茭白 | 5.30 | 棒棒菜頭 | 1.50 | 茼蒿 | 3.50 | 去皮紅薯 | 2.20 | 秋葵 | 12.30 |
去皮香芋 | 4.10 | 水芹 | 3.80 | 小芋仔 | 2.30 | 豆苗 | 5.30 | 鮮淮山 | 3.80 | 甜玉米棒 | 3.80 |
食用菌 | |||||||||||
金針菇 | 4.40 | 鮮香菇 | 6.40 | 鮮茶樹菇 | 8.80 | 菇頭 | 2.80 | 雞腿菇 | 3.80 | 杏鮑菇 | 5.30 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 2.50 | 紅蔥 | 2.70 | 香菜 | 7.20 | 紅椒 | 4.30 | 姜 | 3.20 | 蒜米 | 3.10 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 2.50 | 油豆腐 | 5.00 | 千張 | 5.00 |
腌菜類 | |||||||||||
鮮木耳 | 2.80 | 酸筍絲 | 3.20 | 酸豆角 | 2.80 | 無(wú)葉酸菜 | 3.30 | 綠海帶絲 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 |
黃葉酸菜 | 2.30 | 綠海帶結(jié) | 2.80 | 綠海帶片 | 2.60 | 酸菜 | 1.80 | 酸蘿卜 | 1.40 | 榨菜球 | 1.80 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
五花肉 | 12.00 | 瘦肉 | 12.30 | 上腿肉 | 10.00 | 頭骨 | 4.50 | 豬心 | 15.00 | 豬肝 | 9.50 |
豬耳朵 | 14.00 | 大骨 | 12.50 | 瘦肉絲 | 12.50 | 后腿肉 | 10.00 | 豬舌頭 | 14.00 | 瘦肉末 | 12.50 |
去頭排骨 | 20.00 | 后腿肉片 | 10.00 | 豬肘子 | 12.10 | 帶耳豬頭皮 | 9.20 | 正五花肉 | 12.00 | 豬手 | 12.00 |
三鳥類 | |||||||||||
干水光鴨 | 7.80 | 光雞 | 8.10 | 光鴨 | 7.30 | 干水光雞 | 9.30 | 干水三黃雞 | 13.80 | 干水番鴨 | 12.80 |
干水烏雞 | 12.80 | 廣西土雞 | 11.80 | 鴨血 | 2.30 | 鮮雞腎 | 13.80 | 老雞 | 11.80 | 土雞 | 11.80 |
鮮雞雜 | 13.80 | 老番鴨 | 13.80 | 白條鴨 | 8.60 | 湖南土雞 | 11.80 | 清遠(yuǎn)雞 | 15.80 | 干水光鵝 | 15.80 |
家禽類 | |||||||||||
鮮肉丸 | 10.00 | 牛肉 | 34.00 | 羊肉 | 30.00 | 牛腩 | 28.00 | 干水牛腩 | 28.00 | 魚餅 | 14.00 |
糯米雞 | 3.00 | 去頭羊排 | 35.00 | 干水老鵝 | 16.00 | 干水羊腩 | 30.00 | 豬蹄 | 13.00 | 牛肉丸 | 9.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
大頭魚 | 6.80 | 草魚 | 8.30 | 鰱魚塊 | 5.60 | 鰱魚 | 5.60 | 大頭魚尾 | 6.50 | 鯽魚 | 13.80 |
鯇魚 | 9.30 | 鰱魚尾 | 6.10 | 大魚頭 | 9.30 | 鯧魚 | 5.80 | 福壽魚 | 6.80 | 大草魚 | 9.30 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
麻蝦 | 40.00 | 河蝦 | 32.00 | 魷魚筒 | 25.00 | 鱸魚 | 22.00 | 紅杉魚 | 12.00 | 鮮魷魚 | 28.00 |
小黃魚 | 20.00 | 花甲 | 17.00 | 桂花魚 | 37.00 | 海鱸 | 18.00 | 蝦 | 47.00 | 珍珠魚班 | 40.00 |
鹵味類 | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 鹵水鴨 | 9.80 | 一級(jí)燒鴨 | 8.30 | 熟豬耳朵 | 12.80 | 燒腩 | 25.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 |
鹽焗雞 | 9.80 | 手撕雞 | 12.80 | 火腩 | 25.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 鹵豬耳 | 21.80 | 一級(jí)燒鵝 | 23.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘腸 | 9.50 | 臘肉 | 16.50 | 臘鴨腿 | 8.00 | 廣東臘肉 | 18.50 | 咸魚 | 14.50 | 湖南臘肉 | 16.00 |
小魚干 | 17.00 | 廣東臘腸 | 9.00 | 臘魚 | 8.50 | 湖南臘腸 | 11.50 | 東莞臘肉 | 16.50 | 道教臘腸 | 24.50 |
凍品類 | |||||||||||
香菇丸 | 8.00 | 凍雞腿 | 7.00 | 包心貢丸 | 8.00 | 香菇貢丸 | 8.50 | 半邊鴨 | 5.70 | 凍白條鴨 | 6.40 |
凍老雞 | 9.25 | 凍蝦丸 | 8.00 | 小東華火腿 | 9.90 | 三文治火腿 | 4.20 | 真空青豆 | 5.30 | 真空玉米粒 | 5.30 |
雞小肚 | 3.30 | 香芋卷 | 10.80 | 凍排骨 | 9.50 | 凍鴨翅 | 7.60 | 凍鴨邊腿 | 5.20 | 凍鴨翅根 | 5.00 |
熱狗腸 | 7.50 | 凍魚丸 | 7.00 | 凍雞邊腿 | 5.20 | 去頭池魚 | 5.70 | 凍鴨胸肉 | 6.40 | 凍雞尖 | 5.50 |
葉菜類 | |||||||||||
綠豆芽 | 1.10 | 黃豆芽 | 1.10 | 豬血 | 1.10 | 小白菜 | 1.90 | 菜心 | 2.30 | 油麥菜 | 1.50 |
西洋菜 | 1.80 | 生菜 | 1.40 | 水白菜 | 1.30 | 芥菜 | 1.30 | 上海青 | 1.10 | 小芥菜 | 1.50 |
包菜 | 1.10 | 奶白菜 | 1.80 | 大白菜 | 1.00 | 京包 | 1.40 | 枸杞葉 | 3.30 | 空心菜 | 2.30 |
瓜果類 | |||||||||||
老南瓜 | 1.50 | 木瓜 | 1.40 | 硬絲瓜 | 3.80 | 冬瓜 | 1.00 | 青瓜 | 2.50 | 茄瓜 | 2.20 |
黃瓜 | 2.20 | 小青瓜 | 3.40 | 地瓜 | 1.60 | 苦瓜 | 2.70 | 水絲瓜 | 4.10 | 去皮冬瓜 | 1.50 |
云南小瓜 | 1.90 | 蒲瓜 | 1.10 | 小南瓜 | 3.30 | 葫瓜 | 2.30 | 佛手瓜 | 2.50 | 去皮老南瓜 | 2.10 |
蔬菜類 | |||||||||||
玉米粒 | 3.80 | 玉米棒 | 3.30 | 去皮青筍 | 2.70 | 青椒 | 3.10 | 長(zhǎng)豆角 | 4.80 | 韭菜 | 3.00 |
西蘭花 | 4.10 | 花菜 | 2.00 | 紅薯 | 1.70 | 青筍 | 1.60 | 荷蘭土豆 | 1.80 | 紅蘿卜 | 1.50 |
西紅柿 | 1.80 | 四季豆 | 3.80 | 白蘿卜 | 0.90 | 蒜心 | 3.20 | 蓮藕 | 2.90 | 尖椒 | 3.00 |
紅洋蔥 | 1.60 | 松花 | 1.90 | 洋蔥 | 1.50 | 蒜苗 | 3.10 | 去皮土豆 | 2.10 | 西芹 | 1.80 |
圓椒 | 3.10 | 娃娃菜頭 | 2.30 | 香芹 | 3.20 | 沙葛 | 1.80 | 湖南尖椒 | 6.80 | 香芋 | 3.80 |
荷蘭豆 | 9.30 | 扁豆 | 4.10 | 鐵棍淮山 | 3.80 | 大個(gè)土豆 | 1.80 | 龍豆 | 2.70 | 紅蒜苗 | 3.80 |
去皮馬蹄 | 6.80 | 茭白 | 5.30 | 棒棒菜頭 | 1.50 | 茼蒿 | 3.50 | 去皮紅薯 | 2.20 | 秋葵 | 12.30 |
去皮香芋 | 4.10 | 水芹 | 3.80 | 小芋仔 | 2.30 | 豆苗 | 5.30 | 鮮淮山 | 3.80 | 甜玉米棒 | 3.80 |
食用菌 | |||||||||||
金針菇 | 4.40 | 鮮香菇 | 6.40 | 鮮茶樹菇 | 8.80 | 菇頭 | 2.80 | 雞腿菇 | 3.80 | 杏鮑菇 | 5.30 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 2.50 | 紅蔥 | 2.70 | 香菜 | 7.20 | 紅椒 | 4.30 | 姜 | 3.20 | 蒜米 | 3.10 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 2.50 | 油豆腐 | 5.00 | 千張 | 5.00 |
腌菜類 | |||||||||||
鮮木耳 | 2.80 | 酸筍絲 | 3.20 | 酸豆角 | 2.80 | 無(wú)葉酸菜 | 3.30 | 綠海帶絲 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 |
黃葉酸菜 | 2.30 | 綠海帶結(jié) | 2.80 | 綠海帶片 | 2.60 | 酸菜 | 1.80 | 酸蘿卜 | 1.40 | 榨菜球 | 1.80 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
五花肉 | 12.00 | 瘦肉 | 12.30 | 上腿肉 | 10.00 | 頭骨 | 4.50 | 豬心 | 15.00 | 豬肝 | 9.50 |
豬耳朵 | 14.00 | 大骨 | 12.50 | 瘦肉絲 | 12.50 | 后腿肉 | 10.00 | 豬舌頭 | 14.00 | 瘦肉末 | 12.50 |
去頭排骨 | 20.00 | 后腿肉片 | 10.00 | 豬肘子 | 12.10 | 帶耳豬頭皮 | 9.20 | 正五花肉 | 12.00 | 豬手 | 12.00 |
三鳥類 | |||||||||||
干水光鴨 | 7.80 | 光雞 | 8.10 | 光鴨 | 7.30 | 干水光雞 | 9.30 | 干水三黃雞 | 13.80 | 干水番鴨 | 12.80 |
干水烏雞 | 12.80 | 廣西土雞 | 11.80 | 鴨血 | 2.30 | 鮮雞腎 | 13.80 | 老雞 | 11.80 | 土雞 | 11.80 |
鮮雞雜 | 13.80 | 老番鴨 | 13.80 | 白條鴨 | 8.60 | 湖南土雞 | 11.80 | 清遠(yuǎn)雞 | 15.80 | 干水光鵝 | 15.80 |
家禽類 | |||||||||||
鮮肉丸 | 10.00 | 牛肉 | 34.00 | 羊肉 | 30.00 | 牛腩 | 28.00 | 干水牛腩 | 28.00 | 魚餅 | 14.00 |
糯米雞 | 3.00 | 去頭羊排 | 35.00 | 干水老鵝 | 16.00 | 干水羊腩 | 30.00 | 豬蹄 | 13.00 | 牛肉丸 | 9.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
大頭魚 | 6.80 | 草魚 | 8.30 | 鰱魚塊 | 5.60 | 鰱魚 | 5.60 | 大頭魚尾 | 6.50 | 鯽魚 | 13.80 |
鯇魚 | 9.30 | 鰱魚尾 | 6.10 | 大魚頭 | 9.30 | 鯧魚 | 5.80 | 福壽魚 | 6.80 | 大草魚 | 9.30 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
麻蝦 | 40.00 | 河蝦 | 32.00 | 魷魚筒 | 25.00 | 鱸魚 | 22.00 | 紅杉魚 | 12.00 | 鮮魷魚 | 28.00 |
小黃魚 | 20.00 | 花甲 | 17.00 | 桂花魚 | 37.00 | 海鱸 | 18.00 | 蝦 | 47.00 | 珍珠魚班 | 40.00 |
鹵味類 | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 鹵水鴨 | 9.80 | 一級(jí)燒鴨 | 8.30 | 熟豬耳朵 | 12.80 | 燒腩 | 25.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 |
鹽焗雞 | 9.80 | 手撕雞 | 12.80 | 火腩 | 25.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 鹵豬耳 | 21.80 | 一級(jí)燒鵝 | 23.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘腸 | 9.50 | 臘肉 | 16.50 | 臘鴨腿 | 8.00 | 廣東臘肉 | 18.50 | 咸魚 | 14.50 | 湖南臘肉 | 16.00 |
小魚干 | 17.00 | 廣東臘腸 | 9.00 | 臘魚 | 8.50 | 湖南臘腸 | 11.50 | 東莞臘肉 | 16.50 | 道教臘腸 | 24.50 |
凍品類 | |||||||||||
香菇丸 | 8.00 | 凍雞腿 | 7.00 | 包心貢丸 | 8.00 | 香菇貢丸 | 8.50 | 半邊鴨 | 5.70 | 凍白條鴨 | 6.40 |
凍老雞 | 9.25 | 凍蝦丸 | 8.00 | 小東華火腿 | 9.90 | 三文治火腿 | 4.20 | 真空青豆 | 5.30 | 真空玉米粒 | 5.30 |
雞小肚 | 3.30 | 香芋卷 | 10.80 | 凍排骨 | 9.50 | 凍鴨翅 | 7.60 | 凍鴨邊腿 | 5.20 | 凍鴨翅根 | 5.00 |
熱狗腸 | 7.50 | 凍魚丸 | 7.00 | 凍雞邊腿 | 5.20 | 去頭池魚 | 5.70 | 凍鴨胸肉 | 6.40 | 凍雞尖 | 5.50 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務(wù)熱線:134-804-11888
聯(lián)系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網(wǎng)址:m.ynbailing.cn