首宏食材配送��r表(以下��r均宖��r)有效期 7天� | 2012-1-11 | ||||||||||||||||
蔬菜� | 大白菜 | 0.5 | 小南瓜 | 1.7 | �藕 | 1.6 | 土豆 | 0.9 | 玉米棒 | 3.7 | 玉米粒 | 4.2 | |||||
水白菜 | 0.7 | 茄瓜 | 1.5 | 白蘿卜 | 0.8 | ㇁椒 | 3.2 | 荷蘭土豆 | 1.45 | 豆角 | 2.2 | ||||||
芥菜 | 0.7 | 冬瓜 | 1.2 | 洋蔥 | 0.8 | 花菜 | 1.5 | 香芋 | 1.2 | 菜球 | 0.8 | ||||||
生菜 | 0.85 | 青瓜 | 1.7 | 黃皮椒 | 3.8 | 蒜苗 | 1.4 | 西蘭花 | 1.05 | 小芋仔 | 1.5 | ||||||
油�菜 | 0.8 | 苦瓜 | 2.2 | 大�土豆 | 1 | �皮青筍 | 2 | 草菇 | 9.7 | 韭黃 | 5.2 | ||||||
包菜 | 0.55 | 老南瓜 | 1.1 | 青椒 | 3.8 | 香芹 | 1.7 | 芥蘭頭 | 1.1 | 雞腿菇 | 6.2 | ||||||
菠菜 | 1.6 | 紅薯 | 1.2 | 菇頭 | 2.5 | 山� | 2.4 | 湖南尖椒 | 4 | 荷蘭豆 | 4 | ||||||
豬血 | 0.7 | 地瓜 | 0.6 | 韭菜 | 2.7 | 長豆角 | 1.8 | 平菇 | 3.7 | 芥蘭 | 1.4 | ||||||
魔芋 | 0.8 | 云南小瓜 | 1.4 | 蒜心 | 3.9 | 青筍 | 1.4 | 芥菜包 | 1.5 | �椒 | 2.8 | ||||||
黃豆芽 | 0.75 | 木瓜 | 1 | 西紅柿 | 1.2 | 芥包菜 | 1.6 | 小米椒 | 11.2 | 秀珍菇 | 13.95 | ||||||
菜心 | 1.4 | 佛手瓜 | 1.1 | 紅蘿卜 | 0.7 | �皮土豆 | 1 | 四季豆 | 2 | 豆苗 | 7.2 | ||||||
上海青 | 0.75 | 蒲瓜 | 1.1 | 西芹 | 0.7 | 香干 | 2.2 | 鮮茶䀝菇 | 7.2 | 紫薯 | 1.9 | ||||||
京包菜 | 0.55 | 葫瓜 | 1.4 | 大蔥 | 1.5 | 鮮香菇 | 3.7 | 菜頭 | 0.9 | �皮馬蹄 | 6.2 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.2 | 老豆腐 | 1.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 剠葉酸菜 | 1.1 | 有葉酸菜 | 1.1 | 榨菜頭 | 1 | |||||
白豆干 | 1.7 | 千� | 4.2 | 攸縣香干 | 9.2 | 鮮木耳 | 2.2 | 豌豆 | 1.5 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
醬豆干 | 2.2 | 油豆腐泡 | 4.2 | 腌豆干 | 2.7 | 海綉絲 | 0.8 | 綠海綉片 | 1.6 | 小包酸豆角 | 1.7 | ||||||
鮮豬肉 | 豬小腸 | 4.5 | 五花肉 | 11 | 大腸 | 7 | 大骨 | 9.5 | 排骨 | 19.5 | 豬肝 | 10 | |||||
后腿肉 | 10.7 | 瘦肉 | 14 | �骨 | 14.5 | 豬肚 | 25 | 豬腰 | 25.5 | 豬肺 | 4.5 | ||||||
上腿肉 | 10.7 | 豬腳 | 10 | 頭骨 | 5 | �頭排骨 | 18 | 豬手 | 12 | 豬肘子 | 13.5 | ||||||
魚� | 草魚 | 7.8 | �魚 | 4 | �魚頭 | 4.4 | 魚頭 | 8 | 田雞 | 11 | 鮮肉丸 | 9.8 | |||||
�魚�K | 5 | �魚尾 | 5 | 魚尾 | 5.8 | 塘虱魚 | 4 | 鱔片 | 22.5 | 麻蝦 | 19.5 | ||||||
�鹵� | �雞腿 | 8.2 | ��排 | 4 | �雞架 | 2.8 | 雞肉腸 | 9.1 | 生地 | 10.5 | 臘肉 | 8 | |||||
��腿 | 4.7 | 牛柏葉 | 9 | 六合��腿 | 5.1 | 雞胸肉 | 9 | 花椒 | 25.5 | 丁香 | 33.5 | ||||||
�排骨 | 6.3 | 三文治火腿 | 2.4 | ��翅 | 5 | �雞�腿 | 4.9 | 香葉 | 10.5 | 莬味臘腸 | 12.5 | ||||||
�后腿肉 | 4.4 | �排骨� | 6.6 | �雞� | 3.7 | �肋排 | 9.3 | 臘腸 | 9.5 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
調味品 | 雞蛋 | 4.75 | 干辣椒 | 7.6 | 白胡椒粉 | 1.6 | 糯米 | 4 | 蔥 | 2.2 | 香菜 | 5.2 | |||||
梅菜 | 11.5 | 油 | 4.9 | 麻辣蒸肉粉 | 1.2 | 胡椒粉 | 99 | 紅椒 | 4.7 | 中紅椒 | 6.2 | ||||||
米粉 | 37.5 | 五香蒸肉粉 | 33 | 鮮雞蛋 | 4.75 | 𨩆面 | 2.7 | 姜 | 1.4 | 蒜頭 | 1.7 | ||||||
老抽 | 16.5 | 辣椒粉 | 19 | 咸�蛋 | 1.35 | 蛋黃面 | 29 | 蒜米 | 2.3 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜�源于各省地源批發商,�䐁�安�放心 2.以信譽、質量、長期合作鮋出發點,真誠鮋貴司服� 3.送�媆間6:30-8:30,按貴司要求配送 4.�r格隨市���,可7天、10天、15天、30天��r,具體��,我司亦承包大中小工莅食堂,有意者�致�查�。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 𡌂莞市𡌂城�^立新�眠竪工𦲀�^綜合国2国首宏公司 | ||||||||||||||||
� �: | 0769—22694565 � 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 辻: | 400-0769-006 13480411888(蘇先生) | ||||||||||||||||
郵 箱: | [email protected] |
主要服�:𡌂莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 𡌂莞蔬菜配送中心
�系�:蘇先生、王小姐 �系��:0769-22694565 �真:22694059
�公司地址:𡌂莞市𡌂城立新工𦲀�^ 𡌂莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司